#به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم
#کرونا … ماسک بزنید …فاصله اجتماعی را رعایت کنید … ویتامین C و D را فراموش نکنید …… ضدعفونی دست ها یادتان نرود …. زنجبیل و دارچین و دمنوش بخورید …
به صفحه اطلاع رسانی کلاس های دکتر رابطی مقدم خوش آمدید
سال تحصیلی 1401-1400
8
تعداد دروس ترم جاری
179
تعداد دانشجویان ترم جاری
1554
تعداد کل دانشجویان تا ترم جاری
مکانیک خاک
فیلم های جلسات کلاس
جلسه | تاریخ برگزاری | مبحث جلسه | دانلود آفلاین |
اول | 1400/06/28 | معرفی طرح درس+مقدمه | |
دوم | 1400/06/30 | بیان تاریخچه و اهمیت علم مکانیک خاک | |
سوم | 1400/07/04 | فصل اول: آشنایی با محیط خاک | |
چهارم | 1400/07/06 | کانی های خاک رس+آب در اطراف ذره رس |
|
پنجم | 1400/07/11 | دانه بندی خاک | |
ششم | 1400/07/18 | دانه بندی خاک | |
هفتم | 1400/07/20 | پارامترهای وزنی حجمی خاک |
|
هشتم | 1400/07/25 | روابط وزنی-حجمی خاک | |
نهم | 1400/07/27 | خواص خمیری خاک رس | |
دهم | 1400/08/04 | طبقه بندی خاک ها | |
یازدهم | 1400/08/09 | نامگذاری خاک USCS | |
دوازدهم | 1400/08/11 | تراکم خاک | |
سیزدهم | 1400/08/16 | حرکت آب در خاک: مقدمه | |
چهاردهم | 1400/08/18 | حرکت آب در خاک: محاسبه hp he ht |
|
پانزدهم | 1400/08/23 | حرکت آب در خاک: حل معادله لاپلاس در یک بعد | |
شانزدهم | 1400/08/25 | جریان آب در خاک چند لایه | |
هفدهم | 1400/08/30 | جریان آّب در خاک دوبعدی | |
هجدهم | 1400/09/02 | تنش موثر | |
نوزدهم | 1400/09/07 | تنش موثر 2 | |
بیستم | 1400/09/09 | تنش موثر: جوشش | |
بیست و یکم | 1400/09/14 | فصل 4: توزیع تنش در خاک | |
بیست و دو | 1400/09/16 | روش 2 به 1 و نشست الاستیک | |
بیست و سه | 1400/09/21 | نشست تحکیمی | |
بیست و چهار | 1400/09/23 | نشست تحکیمی 2 | |
بیست و پنج | 1400/09/28 | نشست-زمان | |
بیست و شش | 1400/09/30 | اتمام فصل 5 و شروع فصل 6 | |
بیست و هفت | 1400/10/05 | فصل 6: تئوری اصطکاکی مور-کولمب | |
بیست و هشت | 1400/10/07 | فصل 6: مقاومت برشی+آزمایش ها |
|
بیست و نه | 1400/10/12 | فصل 6: آزمایش سه محوره |
|
سی ام | 1400/10/14 | فصل 6: آزمایش سه محوره | |
پوشه فایل های درس
مهندسی پی
فیلم های جلسات کلاس
جلسه | تاریخ برگزاری | مبحث جلسه | دانلود آفلاین |
اول (مشکل صدا در ادوبی) بخش 1 بخش 2 | 1400/06/31 | بیان مقدمه و طرح درس | |
دوم | 1400/07/07 | معرفی انواع پی | |
سوم | 1400/07/14 | شناسایی های ژئوتکنیکی 1 |
|
چهارم | 1400/07/21 | شناسایی های ژئوتکنیکی 2 | |
پنجم | 1400/07/28 | ظرفیت باربری پی های سطحی: معرفی | |
ششم | 1400/08/05 | ظرفیت باربری پی های سطحی: معادلات | |
هفتم | 1400/08/12 | ظرفیت باربری پی های سطحی: معادلات | |
هشتم | 1400/08/19 | ظرفیت باربری پی های سطحی: مثال ها | |
نهم | 1400/08/26 | نشست خاک و تعیین qs | |
دهم | 1400/09/03 | تعیین تنش حداکثر زیر پی ها qmax | |
یازدهم | 1400/09/10 | تعیین تنش حداکثر زیر پی ها qmax | |
دوازدهم | 1400/09/17 | طراحی سازه ای پی ها | |
سیزدهم | 1400/09/24 | فشار جانبی خاک سکون |
|
چهاردهم | 1400/10/08 | فشار جانبی خاک محرک و مقاوم | |
پانزدهم | 1400/10/08 | پایداری دیوارحائل | |
شانزدهم (آفلاین) | پی های عمیق (شمع) | دانلود آفلاین | |
هفدهم |
حل مثال از فصل 7 و 8 | دانلود آفلاین |
پوشه فایل های درس
روسازی راه
فیلم های جلسات کلاس
جلسه | تاریخ برگزاری | مبحث جلسه | دانلود آفلاین |
اول | 1400/06/27 | مقدمه+طرح درس | |
دوم | 1400/07/03 | فصل اول-مقدمه | |
سوم | 1400/07/10 | فصل دوم-خاک بستر | |
چهارم | 1400/07/17 | فصل دوم-تراکم و مقاومت خاک بستر (پایان) | |
پنجم | 1400/07/24 | فصل سوم: مصالح اساس و زیر اساس | |
ششم | 1400/08/01 | فصل چهارم: تثبیت خاک | |
هفتم | 1400/08/08 | فصل چهارم: تثبیت خاک | |
هشتم | 1400/08/15 | فصل 5-قیر در راهسازی | |
نهم | 1400/08/22 | فصل 5-آزمایش های قیر |
|
دهم | 1400/08/29 | فصل 6-آسفالت گرم |
|
یازدهم | 1400/09/06 | فصل 6-آسفالت سرد، حفاظتی و ماستیک | |
دوازدهم | 1400/09/13 | فصل 7-تاثیر عوامل جوی بر طرح روسازی راه | |
سیزدهم | 1400/09/20 | فصل 8-بارگذاری روسازی راه | |
چهاردهم | 1400/09/27 | فصل 9-طراحی روسازی راه |
پوشه فایل های درس
راهسازی
فیلم های جلسات کلاس
جلسه | تاریخ برگزاری | مبحث جلسه | دانلود آفلاین |
اول | 1400/06/31 | مقدمه+معرفی طرح درس | |
دوم | 1400/07/07 | فصل اول: مقدمه ای بر راهسازی | |
سوم | 1400/07/14 | فصل دوم: آشنایی با نقشه توپوگرافی |
|
چهارم | 1400/07/21 | فصل دوم: مسیریابی افقی |
|
پنجم | 1400/07/28 | فصل سوم: خصوصیات انسان و وسیله نقلیه |
|
ششم | 1400/08/05 | فصل سوم: مسافت دید |
|
هفتم | 1400/08/12 | فصل 5: طراحی قوس های افقی | |
هشتم | 1400/08/19 | فصل 5: طراحی قوس های افقی | |
نهم | 1400/08/26 | فصل 8-قوس اتصال تدریجی کلوتوئید | |
دهم | 1400/09/03 | فصل 10-پروفیل طولی | |
یازدهم | 1400/09/10 | فصل 10+شروع فصل 11: قوس قائم |
|
دوازدهم | 1400/09/24 | فصل 11: طراحی قوس قائم | |
سیزدهم | 1400/10/08 | ترسیم پروفیل عرضی و محاسبه مساحت آن | |
چهاردهم | 1400/10/15 | منحنی بروکنر |
پوشه فایل های درس
آزمایشگاه مکانیک خاک
فیلم های جلسات کلاس
جلسه | تاریخ برگزاری | مبحث جلسه | دانلود آفلاین |
اول | 1400/06/30 | معرفی طرح درس | |
دوم | 1400/07/06 | نحوه گزارش نویسی+آزمایش تعیین درصد رطوبت | |
سوم | 1400/07/20 | آزمایش دانه بندی مکانیکی خاک | |
چهارم | 1400/07/27 | آزمایش تعیین چگالی ویژه دانه های جامد Gs | |
پنجم | 1400/08/04 | آزمایش هیدرومتری |
|
ششم | 1400/08/11 | آزمایش حدود اتربرگ | |
هفتم | 1400/08/18 | آزمایش تراکم |
|
هشتم | 1400/08/25 | تعیین دانسیته در محل خاک | |
نهم | 1400/09/02 | آزمایش نفوذپذیری | |
دهم | 1400/09/09 | آزمایش تک محوره | |
یازدهم | 1400/09/16 | آزمایش تحکیم | |
دوازدهم | 1400/09/23 | آزمایش سه محوره+برش مستقیم |
پوشه فایل های درس
فیلم آزمایش ها
سدهای خاکی
فیلم های جلسات کلاس
جلسه | تاریخ برگزاری | مبحث جلسه | دانلود آفلاین |
اول | 1400/06/29 | معرفی سدهای ایران و جهان | |
دوم | 1400/07/04 | سدهای خاکی و سنگریزه ای | |
سوم | 1400/07/10 | آشنایی با مقطع سدهای خاکی | |
چهارم | 1400/07/11 | پلان پروژه سدسازی | |
پنجم | 1400/07/17 | شناسایی ساختگاه سد | |
ششم | 1400/07/18 | شناسایی ساختگاه سد | |
هفتم | 1400/07/24 | مصالح در سدهای خاکی 1 |
|
هشتم | 1400/07/25 | مصالح در سدهای خاکی 2 | |
نهم | 1400/08/01 | خاک های مشکل آفرین در سدهای خاکی | |
دهم | 1400/08/08 | ارائه مقالات 1 |
|
یازدهم | 1400/08/09 | ارائه مقالات 2 | |
دوازدهم | 1400/08/15 | تراوش از سدهای خاکی 1 | |
سیزدهم | 1400/08/16 | تراوش از سدهای خاکی 2 |
|
چهاردهم | 1400/08/22 | تراوش از سدهای خاکی 3 |
|
پانزدهم | 1400/08/23 | تراوش از سدهای خاکی 4 | |
شانزدهم | 1400/08/29 | تنش موثر، جوشش و رگاب | |
هفدهم | 1400/08/30 | فیلتر و طراحی آن | |
هجدهم | 1400/09/06 | تحلیل پایداری سدهای خاکی | |
نوزدهم | 1400/09/07 | تحلیل تنش-کرنش در سدهای خاکی | |
بیستم | 1400/09/13 | قوس زدگی، ترک و شکست هیدرولیکی | |
حضوری | |||
حضوری | |||
حضوری | |||
حضوری | |||
حضوری | |||
معرفی پروژه-1 | 1400/10/11 | معرفی پروژه پایانی-جلسه اول | |
معرفی پروژه 2 | 1400/10/12 | معرفی پروژه پایانی-با حضور آقای آل محمد |
پوشه فایل های درس
مهندسی پی پیشرفته
فیلم های جلسات کلاس
جلسه | تاریخ برگزاری | مبحث جلسه | دانلود آفلاین |
اول | 1400/08/10 | معارفه دانشجویان نورود | |
دوم | 1400/08/12 | پایداری شیب 1 | |
سوم | 1400/08/18 | اصول مکانیک خاک+حالت تحلیل پایداری | |
چهارم | 1400/08/19 | شیب نامحدود | |
پنجم | 1400/08/24 | روش قطعات+طراحی اسپردشیت |
|
ششم | 1400/08/26 | سطوح لغزش غیردایره ای (روش های نیرویی و کامل) | |
هفتم | 1400/09/01 | روش های تحلیل پایداری شیب+روش شبه استاتیکی | |
هشتم | 1400/09/03 | معرفی slope/w |
|
نهم | 1400/09/08 | فشار جانبی خاک 1 |
|
دهم | 1400/09/10 | فشار جانبی خاک 2 | |
یازدهم | 1400/09/15 | طراحی سپرها 1 | |
دوازدهم | 1400/09/17 | طراحی سپرها 2 | |
سیزدهم | 1400/09/22 | طراحی انکر | |
چهاردهم | 1400/09/24 | گودبرداری | |
حضوری | |||
حضوری | |||
حضوری | |||
نوزدهم | 1400/10/15 | فصل 19 کادوتو-خاک منبسط شونده | |
پوشه فایل های درس
آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته
فیلم های جلسات کلاس
جلسه | تاریخ برگزاری | مبحث جلسه | دانلود آفلاین |
اول | 1400/07/06 | معرفی درس+آشنایی با گزارش نویسی | |
دوم | 1400/07/20 | آزمایش تک محوره | |
سوم | 1400/07/27 | آزمایش نفوذپذیری (1) | |
چهارم | 1400/08/04 | آزمایش نفوذپذیری (2) | |
پنجم |
1400/08/11 | آزمایش تحکیم 1 | |
ششم |
1400/08/18 | آزمایش تحکیم 2 |
|
هفتم | 1400/08/25 | آزمایش سه محوره |
|
هشتم |
1400/09/09 | آزمایش برش مستقیم |
|
نهم |
1400/09/16 | بررسی گزارش تحکیم |